销售经理:姚经理
销售经理:13329882498
销售经理:童经理
销售经理:18971791699
座机电话:0722-3825929
图文传真:0722-3581073
在线客服:
企业邮箱:2447633281@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
3方长安扫路车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸: | 4850,5100×1750×2250(mm) | ||||||||
底盘型号: | SC1034GDD41 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 36/25(°) | ||||||||
额定质量: | 1300(Kg) | 前悬后悬: | 640/1105,640/1215(mm) | ||||||||
整备质量: | 2065(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
4A1-62C43 YD4M60-C4 SD4AE454U | 安徽全柴动力股份有限公司 扬动股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 1809 1810 1809 | 45 45 45 | ||||||||
排放标准: | |||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1330(mm) | ||||||||
轴距: | 2850,2990 | 后轮距: | 1180(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13LT | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/5 | ||||||||
轴荷: | 1290/2205 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 侧面防护装置为专用装置,后防护为裙板结构,裙板下缘离地高250mm。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 | HCQ5031TSLSC扫路车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |