销售经理:姚经理
销售经理:13329882498
销售经理:童经理
销售经理:18971791699
座机电话:0722-3825929
图文传真:0722-3581073
在线客服:
企业邮箱:2447633281@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
程力威牌CLW5110GSSD5型洒水车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸: | 6920,6940×2130,2200×2500,2800(mm) |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11450(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | 6500(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1810,1150/1790(mm) |
整备质量: | 4755(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1620(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 4360/7090 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
上一篇:12方东风多利卡D9洒水车
下一篇:12方东风专用底盘洒水车